屆次 | 獎勵重點 | 得獎者 |
1997 第一屆 | 無 | 無 |
1998 第二屆 | 1.臺灣文學(詩人,小說家) 2.傳統戲劇—歌仔戲 3.鄉土民族音樂家(鋼琴家、指揮家及作曲家) | 1.巫永福 2.王仁心(王金櫻) 3.蕭泰然 |
1999 第三屆 | 1.文化保存—古蹟維護、聚落發展經營,引入國際經驗,與國際多方交流 2.文化保存—致力於傳統民俗音樂及推廣戲曲藝術,保存音樂文化遺產 | 4.丘如華 5.陳冠華 |
2000 第四屆 | 1.長期從事與城市生態環境改善有關之文化活動—舞蹈教育 2.長期從事與城市生態環境改善有關之文化活動—詩詞教育 3.長期從事與城市生態環境改善有關之文化活動—建築設計教育 4.長期從事與城市生態環境改善有關之文化活動—內湖社區文史 | 6.蔡瑞月 7.吳美慧 8.胡寶林 9.陳金讚 |
2001 第五屆 | 1.在文化領域內對臺北的國際化有貢獻者—教育、國際文化交流。 2.在文化領域內對臺北的國際化有貢獻者—企業贊助。 | 10.理察安諾德(Mr. Richard Arnold) 11.林百里 |
2002 第六屆 | 1.文化資產保存與活化—企業贊助。(特別獎) 2.文化資產保存與活化—老樹保護。 3.文化資產保存與活化—保安宮修復活化。 4.文化資產保存與活化—古蹟建築整修保存。 | 12.臺積電文教基金會 13.廖守義 14.廖武治 15.李重耀 |
2003 第七屆 | 長期關懷獲從事弱勢文化,對臺北市的藝文發展貢獻卓著者。 | 16.可樂果劇團 17.黑手那卡西工人樂隊 18.何經泰 19.飛魚雲豹音樂工團 |
2004 第八屆 | 透過保存城市歷史而促進不同移民之相互尊重與欣賞,貢獻卓著者。 | 20.財團法人林迺翁文教基金會附設\私立順益臺灣原住民博物館 21.莊永明 22.孫大川 23.陳國慈 24.黃永松 |
2005 第九屆 | 透過文化及社會實踐,推動和解、和諧、和好、和平之價值,貢獻卓著者。 | 25.胡德夫 26.許王 27.財團法人臺灣促進和平文教基金會 |
2006 第十屆 | 長期致力於文化傳承,結合創意、賦予傳統文化藝術新氣象,促進「有情文化」與「美感生活」,貢獻卓著者。 | 28.李國修 29.李曙韻 30.吳興國 31.徐紀 |
2007 第十一屆 | 長期耕耘文化教育,從事文化紮根,促進文化深入生活,培育文化種子,貢獻卓著者。 | 32.表演工作坊 33.黃英雄 |
2008 第十二屆 | 長期致力結合環保及綠色文化元素,應用推廣於文化藝術領域貢獻卓著。 | 34.社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處 35.謝英俊建築師 36.優表演藝術劇團 |
2009 第十三屆 | 以文化美學融入生活,提昇市民人文素養或城市環境品質,貢獻卓越者。 | 37.蔣勳 38.伊通公園 |
2010 第十四屆 | 推動文化美學融入日常生活,提昇市民生活品質,對形塑臺北形象有所貢獻者。 | 39.辛意雲 40.藤田梓 |
2011 第十五屆 | 長期致力文化紮根,落實多元文化推廣,突顯台灣主體性,並讓台北形象躍上國際舞台,貢獻卓越者。 | 41.李乾朗 42.唐慶華 (唐文華) 43.財團法人富邦藝術基金會 |
2012 第十六屆 | 致力於文化藝術與創意設計工作,營造美好的生活環境,增進城市競爭能量,貢獻卓越者。 | 44.劉可強 45.鈕承澤 |
2013 第十七屆 | 創造平台或機制,鼓勵文化內容之原創,對於形塑臺北形象,貢獻卓越者。 | 46.台灣設計師連線工作室 47.財團法人紙風車文教基金會 48.韓良露 |
2014 第十八屆 | 建立公眾平台,長期深耕文化,貢獻卓越者。 | 49.陳隆昊 50.財團法人邱再興文教基金會 |
2015 第十九屆 | 在文化生態研究與保存基礎下,致力於新舊融和,具創新作為,形塑城市新風貌,提升市民文化認同,貢獻卓著者。 | 51.林麗珍 52.台北靈安社 |
2016 第二十屆 | 長期致力於文化工作,促進多元文化融合,並積極推動文化共享,提升臺灣國際能見度,貢獻卓越者。 | 53.孫榮輝 54.劉清正 55.果陀劇場 |
2017 第二十一屆 | 致力文化藝術工作,具創新精神、跨域能力及國際行動力,貢獻卓著者。 | 56.鍾政瑩(鍾喬) 57.黃連煜 58.明華園戲劇團 59.齊柏林(紀念獎) 60.吳清友(紀念獎) |
2018 第二十二屆 | 積極落實藝文推廣,提昇市民賞鑑能力及參與深度,長期耕耘且貢獻卓著者。 | 61.台新銀行文化藝術基金會 62.雷驤 63.朱安麗 |
2019 第二十三屆 | 推動城市生活美學,在公共性、藝術性、多元文化參與,卓越貢獻者。 | 64.封德屏 65.陳錫煌 66. 舞蹈空間舞團 67.董事長樂團 |
2020 第二十四屆 | 長期關注社會設計、文化多元,促進文化資源平等,有特殊貢獻、深遠影響,成就卓越者。 | 68.台北首督芭蕾舞團 69.張正傑 70.龔書章 71.文夏 |
2021 第二十五屆 | 開拓市民文化視野、提升臺北國際能見度與光榮感、推廣文化多元與深度 | 72.白先勇 73.黃心健 74.蕭麗虹 75.彭蒙惠 |
2022 第二十六屆 | 關注臺北文化發展趨勢,透過各文化與藝術型態之實踐、深化與倡議,形塑臺北文化獨特風貌,成效卓越者 | 76.瞿春泉 77.陳義芝 |
2023 第二十七屆
| 關注文化發展,透過各文化與藝術領域的實踐,引領臺北多元文化風貌。
| 78. 王慶麟(瘂弦) 79. 米復國 80. 姚立群 81. 張乾琦
|
2024 第二十八屆
| 落實文化深入生活、傳統開出現代、本土面向國際,對臺北市文化特質之形塑有特殊貢獻者。
| 82. 林絲緞(卓系緞) 83. 羅斌 (Robin Erik Ruizendaal)
|