職稱 | 預算員額數 | 工作項目 | 聯絡電話 (1999或02-27208889) |
---|---|---|---|
科長李岱穎 | 1 |
| 3524 |
蘇專員 | 1 |
| 3626 |
蕭視察 | 1 |
| 3621 |
交流股 | |||
股長馮子騏 | 1 | 1.綜整督導交流股業務(含預算與彙整) 2.統籌國際與華文交流計畫 3.統籌國際事務組交辦計畫 4.主辦國際交流事務規劃(含世界文化論壇) | 3516 |
方科員 | 1 | 1.臺北時裝週相關業務 2.國際行政事務窗口(國際事務研習班、國際事務委員會等) 3.韓國國際交流 | 3520 |
吳科員 | 1 | 1.草山行館相關業務 2.主辦臺北文化獎影片拍攝 3.本股研考彙整窗口、本科議員索資總彙整 4.本局性別平等相關業務 5.文化政策、文化觀光 | 3521 |
王助理員 | 1 | 支援局本部府會聯絡人業務 | 3538 |
沈聘用規劃師 | 1 | 1.台北與寶藏巖藝術村相關業務 2.財團法人業務 3.智慧城市業務 4.本局英文顧問相關業務 5.美洲國際交流彙整與合辦案 6.澳、紐與大洋洲交流事宜 | 3519 |
沈聘用規劃師 | 1 | 1.兩岸綜合交流業務(含臺北上海雙城論壇) 2.本府藝文組市政顧問遴聘及召開會議 3.財團法人業務 4.國內交流:北北基桃、北臺八縣市 5.馬來西亞交流案 | 3597 |
資訊股 | |||
股長王立維 | 1 | 1.綜整督導資訊股業務(含預算與彙整) 2.綜整督導資訊業務計畫 3.綜整督導藝文補助、特定道路等業務 4.綜整督導藝文表演空間及藝響空間修繕補助業務 | 3518 |
呂技士 | 1 | 1.資訊安全維護執行(資安會議、資安、弱掃、資安事件處置、管考及教育訓練等) 2.本府相關資安會議(資安長會議、資安聯繫會報等 3.協助附屬單位之資安業務 | 3529 |
賴助理研究員 | 1 | 1.藝文補助資料統整窗口,藝文補助常態2期審查、計變、第1期款核撥及邀請委員評鑑或行政考核事宜 2.議會施政報告相關 3.中央或政府單位補助/藝文法規窗口 4.藝文補助綜合彙辦 | 3525 |
莊助理研究員 | 1 | 支援藝文推廣處藝文演出新聞聯絡人業務 | 02-25775931#324 |
黃聘用規劃師 | 1 | 1.規劃辦理本局與協助附屬機關資訊業務 2.本局年度資訊預算編列、附屬機關資訊預算協審 3.資訊聯繫會報、資安會議 4.本局網站建置、審查會議等諮詢及協助 5.本局網站、網頁維護管理 | 3600 |
張簡聘用規劃師 | 1 | 1.伺服器與硬體維護案 2.個人電腦與周邊設備租賃案 3.資訊用品及軟體設備採購 4.本局各網站伺服器管理。 | 3669 |
林聘用規劃師 | 1 | 1.本市特定道路(西門)申請舉辦臨時活動檔期審查及考核相關管理業務、現場查核 2.藝文補助暨文創產業公用空間使用行政服務委託採購及履約管理 3.藝文表演空間修繕補助申請案審查及考核相關業務 4.藝響空間修繕補助申請案審查及考核相關業務 | 3593 |
設計股 | |||
股長蘇意茹 | 1 | 1.督導設計股業務(含預算與彙整) 2.綜理督導松山文創園區及龍山文創基地經營管理 3.綜理督導文創產業扶植 4.綜理督導設計推廣專案 5.綜理督導設計補助計畫 | 3622 |
陳科員 | 1 | 1.龍山文創基地營運專案督導(含收費要點訂定) 2. 文創政策行政協助 3. 綜合業務(財產管理) | 3628 |
盧科員 | 1 | 1. 設計補助專案 2.松菸專案人員契約管理 3.松菸里長案(相關包含食農教育園區、市容會報) 4. 文創政策行政協助 5.綜合業務(議會相關研考案) | 3625 |
張聘用企劃師 | 1 | 1.松山文創園區指定運用履約管理 2.松菸古蹟區文資及工程專案 | 3657 |
湯科員 | 1 | 1.北流中心補助款 2.北流中心市有財產管理及年度盤點 3.北流表演廳硬體管控及軟體管控 4.研考彙整(流音業務、北流中心研考對口) 5.2025世壯運開閉幕演出案 6.黃牛案資料研判與整理 | 3626 |
陳聘用規劃師 | 1 | 1.行政法人北流董監事遴聘作業與北流董事會 2.研考彙整(北流中心研考對口) 3.北流利用契約簽訂案 4.市府重大建設列管—北流招商案 5.流行音樂業務行政委託服務案 6.臺北潮國際國際交流業務 | 3653 |
文創發展科(預算員額數22人):文化政策、文化交流、文化行銷、文化創意產業、藝文補助、設計推廣與相關文化扶植及輔導及資訊業務等事項。